小農經典拿鐵 (冰)
Coffee Latte
M成分表 $70
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 225.4 大卡 |
蛋白質 | 8.9 公克 |
總脂肪含量 | 10.7 公克 |
飽和脂肪 | 6.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 23.5 公克 |
糖 | 9.2 公克 |
鈉 | 80 毫克 |
咖啡因 | 101-200 毫克 |
L成分表 $90
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 338.1 大卡 |
蛋白質 | 13.4 |
總脂肪含量 | 16 公克 |
飽和脂肪 | 9.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 35.2 公克 |
糖 | 13.8 公克 |
鈉 | 120 毫克 |
咖啡因 | 201以上 毫克 |
小農經典拿鐵 (熱)
Coffee Latte
M成分表 $70
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 258.5 大卡 |
蛋白質 | 10.5 公克 |
總脂肪含量 | 12.6 公克 |
飽和脂肪 | 7.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 25.9 公克 |
糖 | 11.5 公克 |
鈉 | 100 毫克 |
咖啡因 | 101-200 毫克 |
L成分表 $90
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 358 大卡 |
蛋白質 | 14.3 |
總脂肪含量 | 17.1 公克 |
飽和脂肪 | 10.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 36.7 公克 |
糖 | 15.2 公克 |
鈉 | 132 毫克 |
咖啡因 | 201以上 毫克 |
小農鮮奶咖啡 (冰)
Coffee Milk
M成分表 $55
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 172.5 大卡 |
蛋白質 | 6.4 公克 |
總脂肪含量 | 7.6 公克 |
飽和脂肪 | 4.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 19.6 公克 |
糖 | 5.5 公克 |
鈉 | 48 毫克 |
咖啡因 | 101-200 毫克 |
L成分表 $70
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 258.7 大卡 |
蛋白質 | 9.5 |
總脂肪含量 | 11.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 29.5 公克 |
糖 | 8.3 公克 |
鈉 | 72 毫克 |
咖啡因 | 201以上 毫克 |
小農鮮奶咖啡 ( 熱 )
Coffee Milk
M成分表 $55
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 172.5 大卡 |
蛋白質 | 6.4 公克 |
總脂肪含量 | 7.6 公克 |
飽和脂肪 | 4.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 19.6 公克 |
糖 | 5.5 公克 |
鈉 | 48 毫克 |
咖啡因 | 101-200 毫克 |
L成分表 $70
成分 | 小農鮮奶、店豆 |
熱量 | 258.7 大卡 |
蛋白質 | 9.5 |
總脂肪含量 | 11.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 29.5 公克 |
糖 | 8.3 公克 |
鈉 | 72 毫克 |
咖啡因 | 201以上 毫克 |
小農雪點鮮奶茶 ( 冰 )
Tea Latte
M成分表 $55
成分 | 泰芙茶、小農鮮奶、黑糖粉 |
熱量 | 88.8 大卡 |
蛋白質 | 3.3 公克 |
總脂肪含量 | 3.8 公克 |
飽和脂肪 | 2.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 10.4 公克 |
糖 | 9.8 公克 |
鈉 | 42.3 毫克 |
小農雪點鮮奶茶 ( 熱 )
Tea Latte
M成分表 $55
成分 | 泰芙茶、小農鮮奶、黑糖粉 |
熱量 | 121.9 大卡 |
蛋白質 | 4.8 公克 |
總脂肪含量 | 5.7 公克 |
飽和脂肪 | 3.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 12.8 公克 |
糖 | 12.1 公克 |
鈉 | 62.3 毫克 |
風味小農鮮奶 ( 黑糖 ) ( 冰 )
Flavored Milk ( Brown Sugar )
M成分表 $55
成分 | 黑糖粉、小農鮮奶 |
熱量 | 82.7 大卡 |
蛋白質 | 0.17 公克 |
總脂肪含量 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 20.5 公克 |
糖 | 19 公克 |
鈉 | 8.3 毫克 |
風味小農鮮奶 ( 黑糖 ) ( 熱 )
Flavored Milk ( Brown Sugar )
M成分表 $55
成分 | 黑糖粉、小農鮮奶 |
熱量 | 182 大卡 |
蛋白質 | 5 公克 |
總脂肪含量 | 5.7 公克 |
飽和脂肪 | 3.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 27.7 公克 |
糖 | 25.9 公克 |
鈉 | 68.4 毫克 |
風味小農鮮奶 ( 抹茶 ) ( 冰 )
Flavored Milk ( Matcha )
M成分表 $55
成分 | 抹茶歐蕾粉、小農鮮奶 |
熱量 | 93.4 大卡 |
蛋白質 | 3.2 公克 |
總脂肪含量 | 3.8 公克 |
飽和脂肪 | 2.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 11.6 公克 |
糖 | 11.2 公克 |
鈉 | 40.4 毫克 |
風味小農鮮奶 ( 抹茶 ) ( 熱 )
Flavored Milk ( Matcha )
M成分表 $55
成分 | 抹茶歐蕾粉、小農鮮奶 |
熱量 | 126.5 大卡 |
蛋白質 | 4.8 公克 |
總脂肪含量 | 5.7 公克 |
飽和脂肪 | 3.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14 公克 |
糖 | 13.5 公克 |
鈉 | 60.4 毫克 |
風味小農鮮奶 ( 可可 ) ( 冰 )
Flavored Milk ( Chocolate )
M成分表 $55
成分 | 可可粉、小農鮮奶 |
熱量 | 99 大卡 |
蛋白質 | 2.2 公克 |
總脂肪含量 | 3.5 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14.5 公克 |
糖 | 8.3 公克 |
鈉 | 6.5 毫克 |
風味小農鮮奶 ( 可可 ) ( 熱 )
Flavored Milk ( Chocolate )
M成分表 $55
成分 | 可可粉、小農鮮奶 |
熱量 | 198.3 大卡 |
蛋白質 | 7 公克 |
總脂肪含量 | 9.2 公克 |
飽和脂肪 | 5.4 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 21.7 公克 |
糖 | 15.3 公克 |
鈉 | 76.5 毫克 |