第三波門市-大安森林公園門市/高雄棧貳庫門市/環球A8門市,部份品項價格將有所調整,請依現場門市為主。

麥香三明治
Whole wheat Sandwich
火腿
Ham
成分 | 全麥吐司、美生菜、小黃瓜、番茄、火腿 |
淨重 | 123 公克 |
熱量 | 206.7 大卡 |
蛋白質 | 7.3 公克 |
總脂肪含量 | 6.0 公克 |
飽和脂肪 | 2.1 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 31.0 公克 |
糖 | 6.3 公克 |
鈉 | 408.2 毫克 |
蔬菜
Vegetables
成分 | 全麥吐司、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 117 公克 |
熱量 | 177.3 大卡 |
蛋白質 | 5.5 公克 |
總脂肪含量 | 5.0 公克 |
飽和脂肪 | 1.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 27.7 公克 |
糖 | 5.3 公克 |
鈉 | 205.3 毫克 |
(植物五辛素)
鮪魚
Tuna
成分 | 全麥吐司、美生菜、鮪魚、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 128 公克 |
熱量 | 210.0 大卡 |
蛋白質 | 9.8 公克 |
總脂肪含量 | 6.7 公克 |
飽和脂肪 | 2.0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 27.6 公克 |
糖 | 5.0 公克 |
鈉 | 293.0 毫克 |
牛肉
Beef
成分 | 全麥吐司、美生菜、牛肉、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 157 公克 |
熱量 | 240.7 大卡 |
蛋白質 | 14.1 公克 |
總脂肪含量 | 6.8 公克 |
飽和脂肪 | 2.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 30.9 公克 |
糖 | 6.2 公克 |
鈉 | 824.9 毫克 |
燻雞
Smoked chicken
成分 | 全麥吐司、燻雞、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 138 公克 |
熱量 | 234.7 大卡 |
蛋白質 | 10.7 公克 |
總脂肪含量 | 8.8 公克 |
飽和脂肪 | 2.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 27.7 公克 |
糖 | 5.5 公克 |
鈉 | 377.9 毫克 |
烤腿排
Quarter BBQ
成分 | 雞腿、全麥吐司、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 203 公克 |
熱量 | 336.4 大卡 |
蛋白質 | 20.9 公克 |
總脂肪含量 | 13.9 公克 |
飽和脂肪 | 4.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 30.9 公克 |
糖 | 8.1 公克 |
鈉 | 735.0 毫克 |

風味三明治
Flavor Sandwich
火腿
Ham
成分 | 白吐司、美生菜、小黃瓜、番茄、火腿 |
淨重 | 135 公克 |
熱量 | 207.5 大卡 |
蛋白質 | 7.2 公克 |
總脂肪含量 | 6.1 公克 |
飽和脂肪 | 2.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 31.2 公克 |
糖 | 5.5 公克 |
鈉 | 452.5 毫克 |
蔬菜
Vegetables
成分 | 白吐司、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 129 公克 |
熱量 | 178.1 大卡 |
蛋白質 | 5.3 公克 |
總脂肪含量 | 5.2 公克 |
飽和脂肪 | 1.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 27.9 公克 |
糖 | 4.4 公克 |
鈉 | 249.6 毫克 |
(植物五辛素)
鮪魚
Tuna
成分 | 白吐司、鮪魚、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 150 公克 |
熱量 | 224.9 大卡 |
蛋白質 | 11.4 公克 |
總脂肪含量 | 7.6 公克 |
飽和脂肪 | 2.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 28.0 公克 |
糖 | 4.1 公克 |
鈉 | 372.5 毫克 |
牛肉
Beef
成分 | 牛肉、白吐司、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 169 公克 |
熱量 | 241.5 大卡 |
蛋白質 | 14.0 公克 |
總脂肪含量 | 6.9 公克 |
飽和脂肪 | 2.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 31.1 公克 |
糖 | 5.4 公克 |
鈉 | 869.2 毫克 |
燻雞
Smoked Chicken
成分 | 燻雞、白吐司、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 155 公克 |
熱量 | 244.0 大卡 |
蛋白質 | 11.3 公克 |
總脂肪含量 | 9.5 公克 |
飽和脂肪 | 3.1 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 28.0 公克 |
糖 | 4.7 公克 |
鈉 | 446.9 毫克 |
烤腿排
Quarter BBQ
成分 | 雞腿、白吐司、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 215 公克 |
熱量 | 337.1 大卡 |
蛋白質 | 20.7 公克 |
總脂肪含量 | 14.0 公克 |
飽和脂肪 | 4.4 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 31.0 公克 |
糖 | 7.2 公克 |
鈉 | 779.3 毫克 |

佛卡夏
Focaccia
火腿
Ham
成分 | 佛卡夏、美生菜、小黃瓜、番茄、火腿 |
淨重 | 128 公克 |
熱量 | 145.9 大卡 |
蛋白質 | 4.7 公克 |
總脂肪含量 | 4.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 21.5 公克 |
糖 | 3.7 公克 |
鈉 | 363.8 毫克 |
蔬菜
Vegetables
成分 | 佛卡夏、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 108 公克 |
熱量 | 114.0 大卡 |
蛋白質 | 2.7 公克 |
總脂肪含量 | 3.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 17.7 公克 |
糖 | 2.4 公克 |
鈉 | 160.6 毫克 |
(植物五辛素)
鮪魚
Tuna
成分 | 佛卡夏、鮪魚、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 143 公克 |
熱量 | 163.3 大卡 |
蛋白質 | 9.0 公克 |
總脂肪含量 | 5.8 公克 |
飽和脂肪 | 0.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 18.4 公克 |
糖 | 2.4 公克 |
鈉 | 283.8 毫克 |
牛肉
Beef
成分 | 佛卡夏、牛肉、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 162 公克 |
熱量 | 179.9 大卡 |
蛋白質 | 11.5 公克 |
總脂肪含量 | 5.1 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 21.4 公克 |
糖 | 3.6 公克 |
鈉 | 780.5 毫克 |
燻雞
Smoked Chicken
成分 | 佛卡夏、燻雞、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 148 公克 |
熱量 | 182.4 大卡 |
蛋白質 | 8.9 公克 |
總脂肪含量 | 7.7 公克 |
飽和脂肪 | 1.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 18.3 公克 |
糖 | 3.0 公克 |
鈉 | 358.2 毫克 |
烤腿排
Quarter BBQ
成分 | 雞腿、佛卡夏、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 208 公克 |
熱量 | 275.6 大卡 |
蛋白質 | 18.2 公克 |
總脂肪含量 | 12.2 公克 |
飽和脂肪 | 3.0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 21.4 公克 |
糖 | 5.5 公克 |
鈉 | 690.6 毫克 |

貝果系列
Bagel
火腿
Ham
成分 | 貝果、美生菜、小黃瓜、番茄、火腿 |
淨重 | 186 公克 |
熱量 | 369.2 大卡 |
蛋白質 | 13.1 公克 |
總脂肪含量 | 4.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 69.3 公克 |
糖 | 8.9 公克 |
鈉 | 861.3 毫克 |
蔬菜
Vegetables
成分 | 貝果、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 180 公克 |
熱量 | 339.8 大卡 |
蛋白質 | 11.2 公克 |
總脂肪含量 | 3.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 66.0 公克 |
糖 | 7.9 公克 |
鈉 | 658.4 毫克 |
(植物五辛素)
鮪魚
Tuna
成分 | 貝果、美生菜、鮪魚、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 191 公克 |
熱量 | 372.5 大卡 |
蛋白質 | 15.6 公克 |
總脂肪含量 | 4.8 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 66.0 公克 |
糖 | 7.6 公克 |
鈉 | 746.1 毫克 |
牛肉
Beef
成分 | 貝果、美生菜、牛肉、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 220 公克 |
熱量 | 403.2 大卡 |
蛋白質 | 19.9 公克 |
總脂肪含量 | 4.9 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 69.2 公克 |
糖 | 8.9 公克 |
鈉 | 1278.0 毫克 |
燻雞
Smoked Chicken
成分 | 貝果、燻雞、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 201 公克 |
熱量 | 397.2 大卡 |
蛋白質 | 16.5 公克 |
總脂肪含量 | 6.9 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 66.1 公克 |
糖 | 8.1 公克 |
鈉 | 831.0 毫克 |
烤腿排
Quarter BBQ
成分 | 貝果、雞腿、美生菜、小黃瓜、番茄 |
淨重 | 266 公克 |
熱量 | 498.9 大卡 |
蛋白質 | 26.6 公克 |
總脂肪含量 | 12.0 公克 |
飽和脂肪 | 3.0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 69.2 公克 |
糖 | 10.7 公克 |
鈉 | 1188.1 毫克 |
草莓
Strawberry
成分 | 貝果、草莓醬 |
淨重 | 133 公克 |
熱量 | 355.5 大卡 |
蛋白質 | 10.8 公克 |
總脂肪含量 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 74.6 公克 |
糖 | 13.2 公克 |
鈉 | 663.7 毫克 |
(全素)
藍莓
Blueberry
成分 | 貝果、藍莓醬 |
淨重 | 133 公克 |
熱量 | 357.2 大卡 |
蛋白質 | 11.2 公克 |
總脂肪含量 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 74.6 公克 |
糖 | 11.2 公克 |
鈉 | 644.1 毫克 |
(全素)
榛果可可
Hazelnut Cocoa
成分 | 貝果、榛果可可醬 |
淨重 | 138 公克 |
熱量 | 443.5 大卡 |
蛋白質 | 12.2 公克 |
總脂肪含量 | 8.8 公克 |
飽和脂肪 | 2.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 78.1 公克 |
糖 | 20.0 公克 |
鈉 | 640.5 毫克 |
(奶素)
脆粒花生
Peanut Butter
成分 | 貝果、脆粒花生醬 |
淨重 | 138 公克 |
熱量 | 467.0 大卡 |
蛋白質 | 16.4 公克 |
總脂肪含量 | 14.1 公克 |
飽和脂肪 | 2.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 68.2 公克 |
糖 | 8.1 公克 |
鈉 | 730.5 毫克 |
(全素)
蜂蜜芥末
Honey Mustard
成分 | 貝果、蜂蜜芥末醬 |
淨重 | 123 公克 |
熱量 | 352.1 大卡 |
蛋白質 | 10.8 公克 |
總脂肪含量 | 5.0 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
碳水化合物 | 65.2 公克 |
糖 | 7.6 公克 |
鈉 | 680.5 毫克 |
(植物五辛素)

義式磚壓三明治
Wrapanini
薑汁燒肉
Ginger Roasted Pork
成分 | 吐司、燒肉、乳酪絲、起司片 |
淨重 | 122.3 公克 |
熱量 | 350.8 大卡 |
蛋白質 | 16.2 公克 |
總脂肪含量 | 19.0 公克 |
飽和脂肪 | 8.7 公克 |
反式脂肪 | 0.4 公克 |
碳水化合物 | 28.6 公克 |
糖 | 5.4 公克 |
鈉 | 787.8 毫克 |
搭配 (M)錫蘭紅茶+$15 (M)薰香綠茶+$15 任一飲品折$10
墨西哥辣椒豬肉
Jalapeño Pork
成分 | 吐司、辣椒豬肉排、番茄、起司片 |
淨重 | 161.3 公克 |
熱量 | 398.8 大卡 |
蛋白質 | 15.4 公克 |
總脂肪含量 | 23.4 公克 |
飽和脂肪 | 8.1 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 31.0 公克 |
糖 | 5.2 公克 |
鈉 | 743.6 毫克 |
搭配 (M)錫蘭紅茶+$15 (M)薰香綠茶+$15 任一飲品折$10
墨西哥辣椒牛肉
Jalapeño Beef
成分 | 吐司、辣椒牛肉排、番茄、起司片 |
淨重 | 161.3 公克 |
熱量 | 448.6 大卡 |
蛋白質 | 13.4 公克 |
總脂肪含量 | 29.8 公克 |
飽和脂肪 | 10.4 公克 |
反式脂肪 | 0.9 公克 |
碳水化合物 | 31.0 公克 |
糖 | 5.2 公克 |
鈉 | 747.4 毫克 |
搭配 (M)錫蘭紅茶+$15 (M)薰香綠茶+$15 任一飲品折$10
法式紅酒牛肉
Beef Bourguignon
成分 | 吐司、紅酒牛肉排、番茄、起司片 |
淨重 | 161.3 公克 |
熱量 | 493.0 大卡 |
蛋白質 | 13.1 公克 |
總脂肪含量 | 32.7 公克 |
飽和脂肪 | 11.9 公克 |
反式脂肪 | 0.9 公克 |
碳水化合物 | 35.4 公克 |
糖 | 6.2 公克 |
鈉 | 652.2 毫克 |
搭配 (M)錫蘭紅茶+$15 (M)薰香綠茶+$15 任一飲品折$10
火腿起司
Ham & Cheese
成分 | 吐司、乳酪絲、起司片、火腿 |
淨重 | 112.3 公克 |
熱量 | 324.1 大卡 |
蛋白質 | 15.7 公克 |
總脂肪含量 | 15.8 公克 |
飽和脂肪 | 9.3 公克 |
反式脂肪 | 0.6 公克 |
碳水化合物 | 29.5 公克 |
糖 | 4.1 公克 |
鈉 | 786.1 毫克 |
鮪魚玉米
Tuna & Corn
成分 | 吐司、鮪魚、玉米、乳酪絲、番茄、黑胡椒 |
淨重 | 127 公克 |
熱量 | 269.8 大卡 |
蛋白質 | 14.7 公克 |
總脂肪含量 | 10.6 公克 |
飽和脂肪 | 5.4 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 28.7 公克 |
糖 | 3.5 公克 |
鈉 | 481.5 毫克 |
培根起司蛋
Bacon, Egg & Cheese
成分 | 吐司、培根、歐姆蛋、乳酪絲、黑胡椒 |
淨重 | 140.5 公克 |
熱量 | 308.1 大卡 |
蛋白質 | 19.8 公克 |
總脂肪含量 | 13.4 公克 |
飽和脂肪 | 7.0 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 27.0 公克 |
糖 | 3.3 公克 |
鈉 | 625.4 毫克 |
德腸起司蛋
Sausage, Egg & Cheese
成分 | 吐司、德腸、歐姆蛋、乳酪絲、羅勒香料 |
淨重 | 145.5 公克 |
熱量 | 380.5 大卡 |
蛋白質 | 20.3 公克 |
總脂肪含量 | 20.7 公克 |
飽和脂肪 | 9.8 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 28.1 公克 |
糖 | 3.1 公克 |
鈉 | 717.0 毫克 |

口袋歐姆蛋
Pocket Omelette
起司歐姆蛋
Cheese
成分 | 墨西哥餅皮、乳酪絲、歐姆蛋、起司片、義式香料 |
淨重 | 100.8 公克 |
熱量 | 263.1 大卡 |
蛋白質 | 13.5 公克 |
總脂肪含量 | 16.2 公克 |
飽和脂肪 | 9.2 公克 |
反式脂肪 | 0.6 公克 |
碳水化合物 | 15.6 公克 |
糖 | 2.0 公克 |
鈉 | 442.2 毫克 |
(蛋奶素/植物五辛素)
培根歐姆蛋
Bacon
成分 | 墨西哥餅皮、乳酪絲、培根、歐姆蛋、起司片、羅勒香料 |
淨重 | 130.8 公克 |
熱量 | 287.1 大卡 |
蛋白質 | 18.2 公克 |
總脂肪含量 | 16.3 公克 |
飽和脂肪 | 8.4 公克 |
反式脂肪 | 0.4 公克 |
碳水化合物 | 16.9 公克 |
糖 | 2.6 公克 |
鈉 | 618.3 毫克 |
鮪魚歐姆蛋
Tuna
成分 | 墨西哥餅皮、鮪魚、乳酪絲、歐姆蛋、起司片、黑胡椒 |
淨重 | 120.8 公克 |
熱量 | 270.5 大卡 |
蛋白質 | 16.4 公克 |
總脂肪含量 | 15.6 公克 |
飽和脂肪 | 7.7 公克 |
反式脂肪 | 0.4 公克 |
碳水化合物 | 16.3 公克 |
糖 | 2.0 公克 |
鈉 | 482.5 毫克 |
蔬菜歐姆蛋
Vegetables
成分 | 墨西哥餅皮、乳酪絲、玉米、歐姆蛋、小黃瓜、番茄、起司片、黑胡椒 |
淨重 | 140.8 公克 |
熱量 | 251.6 大卡 |
蛋白質 | 11.7 公克 |
總脂肪含量 | 13.8 公克 |
飽和脂肪 | 7.5 公克 |
反式脂肪 | 0.4 公克 |
碳水化合物 | 20.2 公克 |
糖 | 3.5 公克 |
鈉 | 419.2 毫克 |
(蛋奶素)

蛋堡系列
Burger
起司蛋堡
Cheese with Peanut Butter
成分 | 麵包、脆粒花生醬、起司片、蛋、黑胡椒 |
淨重 | 146.3 公克 |
熱量 | 407.6 大卡 |
蛋白質 | 17.7 公克 |
總脂肪含量 | 21.8 公克 |
飽和脂肪 | 6.7 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 35.9 公克 |
糖 | 5.7 公克 |
鈉 | 573.1 毫克 |
(蛋奶素/含花生醬 )
火腿起司
Ham & Cheese with Peanut Butter
成分 | 麵包、脆粒花生醬、火腿、起司片、蛋、黑胡椒 |
淨重 | 166.3 公克 |
熱量 | 439.6 大卡 |
蛋白質 | 19.6 公克 |
總脂肪含量 | 22.8 公克 |
飽和脂肪 | 7.1 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 39.8 公克 |
糖 | 7.0 公克 |
鈉 | 776.3 毫克 |
(含花生醬 )
培根起司
Bacon & Cheese with Peanut Butter
成分 | 麵包、脆粒花生醬、培根、起司片、蛋、黑胡椒 |
淨重 | 186.3 公克 |
熱量 | 466.8 大卡 |
蛋白質 | 24.8 公克 |
總脂肪含量 | 24.5 公克 |
飽和脂肪 | 7.7 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 37.4 公克 |
糖 | 6.3 公克 |
鈉 | 814.3 毫克 |
(含花生醬 )

漢堡
Burger
墨西哥辣椒豬肉堡
Jalapeño Pork
成分 | 麵包、辣椒豬肉排、番茄、起司片 |
淨重 | 195.3 公克 |
熱量 | 422.7 大卡 |
蛋白質 | 16.8 公克 |
總脂肪含量 | 22.6 公克 |
飽和脂肪 | 7.6 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 37.2 公克 |
糖 | 6.8 公克 |
鈉 | 772.2 毫克 |
日式燒肉堡
Japanese Roasted Pork
成分 | 麵包、薑汁燒肉、美生菜、起司片 |
淨重 | 142.3 公克 |
熱量 | 304.2 大卡 |
蛋白質 | 12.7 公克 |
總脂肪含量 | 12.9 公克 |
飽和脂肪 | 4.6 公克 |
反式脂肪 | 0.1 公克 |
碳水化合物 | 34.5 公克 |
糖 | 6.8 公克 |
鈉 | 687.8 毫克 |
墨西哥辣椒牛肉堡
Jalapeño Beef
成分 | 麵包、辣椒牛肉排、番茄、起司片 |
淨重 | 195.3 公克 |
熱量 | 472.5 大卡 |
蛋白質 | 14.8 公克 |
總脂肪含量 | 29.1 公克 |
飽和脂肪 | 10.0 公克 |
反式脂肪 | 0.9 公克 |
碳水化合物 | 37.2 公克 |
糖 | 6.8 公克 |
鈉 | 776.0 毫克 |
法式紅酒牛肉堡
Beef Bourguignon
成分 | 麵包、紅酒牛肉排、番茄、起司片 |
淨重 | 195.3 公克 |
熱量 | 516.9 大卡 |
蛋白質 | 14.5 公克 |
總脂肪含量 | 31.9 公克 |
飽和脂肪 | 11.5 公克 |
反式脂肪 | 0.9 公克 |
碳水化合物 | 41.6 公克 |
糖 | 7.8 公克 |
鈉 | 680.1 毫克 |
雙層起司雞腿堡
Double Cheese Chicken
成分 | 麵包、迷迭香雞腿排、番茄、起司片 |
淨重 | 223.6 公克 |
熱量 | 511.7 大卡 |
蛋白質 | 24.9 公克 |
總脂肪含量 | 28.1 公克 |
飽和脂肪 | 9.0 公克 |
反式脂肪 | 0.4 公克 |
碳水化合物 | 38.6 公克 |
糖 | 9.4 公克 |
鈉 | 1222.4 毫克 |

瑪芬堡
English Muffin
豬肉起司瑪芬堡
Pork & Cheese
成分 | 瑪芬堡、豬肉排、起司片、起司醬 |
淨重 | 133.3 公克 |
熱量 | 318.9 大卡 |
蛋白質 | 16.3 公克 |
總脂肪含量 | 13.9 公克 |
飽和脂肪 | 6.8 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 32.0 公克 |
糖 | 4.7 公克 |
鈉 | 756.3 毫克 |
豬肉瑪芬堡加蛋
Pork, Egg & Cheese
成分 | 瑪芬堡、豬肉排、蛋、起司片、起司醬 |
淨重 | 186.8 公克 |
熱量 | 390.6 大卡 |
蛋白質 | 23.0 公克 |
總脂肪含量 | 18.6 公克 |
飽和脂肪 | 8.4 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 32.9 公克 |
糖 | 4.8 公克 |
鈉 | 831.2 毫克 |
雙層豬肉瑪芬堡
Double Pork & Cheese
成分 | 瑪芬堡、豬肉排、起司片、起司醬 |
淨重 | 183.3 公克 |
熱量 | 435.4 大卡 |
蛋白質 | 24.6 公克 |
總脂肪含量 | 21.5 公克 |
飽和脂肪 | 10.2 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 35.2 公克 |
糖 | 5.8 公克 |
鈉 | 978.2 毫克 |
雙層豬肉瑪芬堡加蛋
Double Pork, Egg & Cheese
成分 | 瑪芬堡、豬肉排、蛋、起司片、起司醬 |
淨重 | 236.8 公克 |
熱量 | 507.1 大卡 |
蛋白質 | 31.3 公克 |
總脂肪含量 | 26.2 公克 |
飽和脂肪 | 11.8 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 |
碳水化合物 | 36.1 公克 |
糖 | 5.9 公克 |
鈉 | 1053.1 毫克 |

炊米堡系列
RICE BURGER
義式羅勒野菇
Basil & Mushroom (Non-GMO, Vegetarian)
(非基改純素)
墨西哥辣椒
Mexican Chilli Con Carne (Non-GMO, Vegetarian)
(非基改純素)
豬肉起司
Pork & Cheese
薑汁燒肉
Ginger Roasted Pork
墨西哥辣椒豬肉
Jalapeño Pork
墨西哥辣椒牛肉
Jalapeño Beef
法式紅酒牛肉
Beef Bourguignon
.刊載之商品僅供參考,商品以實品為準。
.網頁品項以台灣為主,其他國家會依當地做調整,欲了解請洽該地區路易莎門市。